向いているか、いくらの構造か、最初の 3 か月に何が起きるか。 発注の前に知っておくことを、1 ページにまとめました。
表は横にスクロールできます
| 観点 | 向いている | 向いていない |
|---|---|---|
| 要件 | まだ固まっていない。使いながら決めたい。 | 仕様書が完成していて、変更の予定がない。 |
| 規模 | 最初に動かすものを 1 つに絞れる。 | 大きなシステムを一括で納品してほしい。 |
| 社内の関わり | 月に数回、使ってみて意見を返せる人がいる。 | 完成まで任せて、途中は見ないでいたい。 |
| 予算 | 月ごとに使った分を見て、続けるかを決めたい。 | 最初に総額を固定し、以後は変えたくない。 |
「向いていない」に当たる場合も、まず無料相談でお聞かせください。別の進め方をご提案できることがあります。
料金は 3 つの部分でできています。金額は Pastoral Dog のサイトで公開されているので、ここでは「何に対して払うか」だけを説明します。
表は横にスクロールできます
| ぶれる理由 | 小さくする進め方 |
|---|---|
| 「あれも、これも」と最初に作るものが増える。 | 最初の 1 か月で動かすものを 1 つに決め、残りは「次」の一覧に置く。 |
| 社内で持つ範囲と外に任せる範囲の線が曖昧。 | 運用・問い合わせ対応・データの持ち主を、相談の段階で 1 行ずつ決める。 |
| 既存のシステムやデータとのつなぎ方が分からない。 | 最初はつながずに手作業で済ませ、必要になった時点でつなぐ。 |
| 使う人が決まっておらず、意見が集まらない。 | 最初に使う人を 1 人決め、その人の 1 日に合わせて作る。 |
典型的な進み方です。実際の予定は、ご提案時に書面でお渡しします。
表は横にスクロールできます
| 月 | すること | 見えるもの | 決めること |
|---|---|---|---|
| 1 か月目 | 最初に使う人の 1 日を観察し、動くものを 1 つ作る。 | 実際に触れる画面。使った時間の内訳。 | 使い続けるか、方向を変えるか。 |
| 2 か月目 | 使ってみた意見を反映し、「次」の一覧から 1 つ足す。 | 何が変わったかの一覧。運用の実費の初回の内訳。 | 使う人を広げるか、まだ絞るか。 |
| 3 か月目 | 社内で持つ範囲を確認し、運用の手順を書面にする。 | 3 か月の使った時間と費用のまとめ。次の 3 か月の案。 | 続けるか、いったん止めるか、ラボ型に移るか。 |
作りながら学び、続けて改善したい場合は、AIネイティブ・ラボ型開発が合うことがあります。